Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| NOMBRE | TERMÓMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO |
| MODELO | FR850 |
| FABRICANTE | JIACOM |
| TAMAÑO | 150 (L) mm x 45 (W) mm x 40 (H) mm |
| PESO | aproximadamente 82 g (con baterías) |
| POSICIÓN DE MEDICIÓN | frente (no táctil) |
| PANTALLA | pantalla de cristal líquido, unidad de visualización 0.1 °C |
| APAGADO AUTOMÁTICO | después de aproximadamente 3 minutos sin operación |
| SONIDO | Inicio del dispositivo y mediciones preliminares: 1 breve “pitido”
Complete la medición: 1 sonido largo “pitido” Error o falla del sistema: 3 “pitidos” cortos Proceso de medición: rápido y lento sonido de “pitido” |
| RANGO DE TEMPERATURA: | 32.0 ° c — 42.9 ° c (cuerpo Tem) |
| PRECISIÓN: | ± 0.2 °C (36 °C— 39 °C) |
| MÉTODO DE MEDICIÓN | no táctil con la frente aproximadamente 1.5 segundos, con una distancia de 5 cm |
| MEMORIA | 30 memorias, |
| ALARMA | Función de alarma, alarma de fiebre (> 37.5 ℃) |
| ENTORNO DE OPERACIÓN | Temperatura 10°C – 40°C humedad 30% HR – 85% HR |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | DC 3V |
| PRINCIPIO DE MEDICIÓN | Técnica de detección de temperatura infrarroja |
| AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO | Temperatura -20°C – 60°C humedad 10% HR – 95% HR |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.