Descripción
CARACTERISTICAS Y VENTAJAS
- Operación con un botón.
- Medición de presión arterial y pulso.
- Inflado y desinflado automáticos.
- 2×120 conjuntos de memoria.
- Gran pantalla LCD.
- Apagado automático.
- Comprobación de batería baja.
- Método de medición oscilométrico.
- Alta exactitud.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| DESCRIPCIÓN | Tensiómetro automático tipo brazo | |
| PANTALLA | Display digital LCD | |
| PRINCIPIO DE MEDICIÓN | Método Oscilométrico | |
| LUGAR DE LA MEDICIÓN | Parte superior del brazo | |
| RANGO DE MEDICIÓN | Presión | 30-280mmHg(4-37.3kPa) |
| Pulso | 40-199 pulsos/min | |
| EXACTITUD | Presión | ±3mmHg(±0,4 kPa) |
| Pulso | ±5% de la lectura | |
| INDICACIÓN LCD | Presión | Display de 3 dígitos de mmHg |
| Pulso | Display de 3 dígitos | |
| Símbolo | Memoria / latido / batería baja | |
| FUNCIÓN DE MEMORIA | 2 conjuntos X 120 de valores de memoria | |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 4 baterías alcalinas AA o adaptador AC/ 6 V DC OC. 6V or AC | |
| APAGADO AUTOMÁTICO | A los 3 minutos | |
| PESO DE LA UNIDAD PRINCIPAL | Aprox. 345g (sin la batería) | |
| TAMAÑO DE LA UNIDAD PRINCIPAL | L130mm*W108mm*H56mm | |
| VIDA ÚTIL DE LA UNIDAD PRINCIPAL | 5 años bajo uso normal | |
| DURACIÓN DE LA BATERÍA | Se puede usar 300 veces en condiciones normales | |
| ACCESORIOS | Brazalete, manual de instrucciones | |
| ENTORNO OPERATIVO | Temperatura | 5-40°C |
| Humedad | 15%-85%RH | |
| Presión | 86kPa-106kPa | |
| ENTORNO DE ALMACENAMIENTO | Temperatura: -20°C-55°C; humedad: 10%-85%, evitar choques, exposiciones solares o lluvia durante el transporte | |
REGISTRO INVIMA 2022DM-0025230







Valoraciones
No hay valoraciones aún.